近日,学校发布《关于公布2026届校级优秀学士学位论文、优秀硕士学位论文评选结果的通知》(湖师学〔2026〕17号),我院6篇硕士学位论文和11篇学士学位论文入选。
学位论文质量是衡量学生理论功底、科研创新能力与综合学术素养的核心标尺,也是学院人才培养质量的集中体现。近年来,学院压紧压实指导教师职责,突出导师第一责任人职责,持续深化学风建设与科研诚信教育,严格把控选题开题、中期检查、预答辩、重复率检测、双盲评审、答辩等全流程关键环节,构建闭环质量监控体系,以制度刚性守牢论文质量底线,推动人才培养质量稳步进阶。
3044永利集团2026届校级优秀硕士学位论文名单
| 序号 | 姓名 | 专业 | 论文题目 | 指导老师 |
1 | 何展辉 | 有机化学 | 基于双螯合辅助C−H/C−H氧化偶联反应构筑吡啶稠合硫杂并苯骨架 | 殷国栋 |
2 | 高藤榞 | 物理化学 | COFs/TiO2梯型异质结构的构建及光催化性能研究 | 王国宏 |
3 | 王 香 | 无机化学 | 高熵合金纳米醇水凝胶的制备及其抗菌活性研究 | 胡艳军 |
4 | 蒋 晗 | 分析化学 | 多功能金属有机框架荧光传感器用于四环素类抗生素的检测研究 | 余筱筱 |
5 | 郝 倩 | 无机化学 | 自支撑铜基复合电极材料的协同构筑及其铜锌电池性能研究 | 滕春霖 |
6 | 张 豆 | 有机化学 | TFPN缩合试剂在多肽与酯类化合物合成中的应用 | 杨进华 |
3044永利集团2026届校级优秀学士学位论文名单
| 序号 | 姓名 | 班级 | 论文题目 | 指导老师 |
1 | 龙 鑫 | 2201 | Fe-MOF基纳米复合材料对肿瘤细胞生长的抑制作用及机制研究 | 尹苗苗 |
2 | 黄子今 | 2202 | 铑催化苯甲硫醚与苯甲酰氯丁酸氧化交叉偶联反应 | 刘 郑 |
3 | 尤文然 | 2203 | TFPN介导的酮肟Beckmann重排合成酰胺研究 | 杨进华 |
4 | 陈喻子豪 | 2203 | 核心素养视域下手持技术在高中化学“原电池”教学中的应用 | 程翠霞 |
5 | 黄嘉俊 | 2203 | 高活性二氧化钛涂层材料除VOCs的性能和应用研究 | 刘修凡 |
6 | 张 灿 | 2203 | 协同弱相互作用驱动Cd(II)卤化物异构体的可控合成与热致发光调控 | 姚彬玲 |
7 | 陈伯骏 | 2203 | 富氧空位碳包覆TiO2空穴纳米管的原位构筑及其高性能电容去离子研究 | 徐应生 |
8 | 郑 婧 | 2205 | 重氮化合物作为卡宾前体参与的环化反应研究 | 周 耀 |
9 | 刘馨怡 | 2206 | 双重距离调控赋能光电化学检测信号转导机制研究 | 李 新 |
10 | 万冰纯 | 2207 | 项目式教学在藏药文化校本课程中的应用——以《雪域丹青探色源》为例 | 范 玲 |
11 | 杨长艺 | 2207 | 初中化学数字化实验教学的设计与改进——以“燃烧的条件”为例 | 余筱筱 |


